Cветильники светодиодные пожаробезопасные промышленного назначения серии ССдПб «Сота»
Описание товара:
| Наименование | Потребляемая мощность модуля, W | Потребляемая мощность светильника, W | Световой поток, lm | Кол-во светодиодов (не менее) | Кол-во светодиодов (не менее) | Размеры АхВхС, mm |
| Сота 10 Пб | 10 | 1600 | 1365 | 12 | 3,9 | 312х270х70 |
| Сота 20 Пб | 20 | 3200 | 2730 | 24 | 3,9 | 312х270х70 |
| Сота 30 Пб | 30 | 4800 | 4095 | 36 | 4,0 | 312х270х70 |
| Сота 40 Пб | 40 | 6400 | 5460 | 48 | 4,0 | 312х270х70 |
| Сота 50 Пб | 50 | 8000 | 6825 | 60 | 6,0 | 439х380х70 |
| Сота 60 Пб | 60 | 9600 | 8190 | 72 | 6,0 | 439х380х70 |
| Сота 70 Пб | 70 | 11200 | 9555 | 84 | 7,4 | 532х460х70 |
| Сота 80 Пб | 80 | 12800 | 10920 | 96 | 7,4 | 532х460х70 |
| Сота 90 Пб | 90 | 14400 | 12285 | 108 | 7,4 | 532х460х70 |
| Сота 100 Пб | 100 | 16000 | 13650 | 120 | 7,4 | 532х460х70 |
Характеристики
Напряжение питания сети
198-264 / 120-305 VAC
Возможность низковольтного исполнения
12, 24, 36 VAC / VDC
Частота питающей сети переменного тока
50-60 Hz
Подробнее о товаре
Описание
Доставка и оплата
Cветильники светодиодные пожаробезопасные промышленного назначения серии ССдПб «Сота» предназначены для применения в системах освещения помещений и зон с требованиями по пожарной безопасности. В качестве рассеивателя используется закалённое стекло толщиной 4 мм. Применяются негорючие кабели и уплотняющие материалы.
